Pompa di circolazione elettronica Grundfos Magna1 40-120 F 250 1x230V PN6/10 99221305
TłumaczeniaAngielski - NazwaAngielski - Opis krótkiAngielski - Opis długiCzeski - NazwaCzeski - Opis krótkiCzeski - Opis długiFrancuski - NazwaFrancuski - Opis krótkiFrancuski - Opis długiHiszpański - NazwaHiszpański - Opis krótkiHiszpański - Opis długiNiemiecki - NazwaNiemiecki - Opis krótkiNiemiecki - Opis długiHolenderski - NazwaHolenderski - Opis krótkiHolenderski - Opis długiRumuński - NazwaRumuński - Opis krótkiRumuński - Opis długiSzwedzki - NazwaSzwedzki - Opis krótkiSzwedzki - Opis długiWęgierski - NazwaWęgierski - Opis krótkiWęgierski - Opis długiWłoski - NazwaWłoski - Opis krótkiWłoski - Opis długi
- MAGNA1 - pompa di circolazione elettronica dedicata alle installazioni semplici di riscaldamento, condizionamento e circolazione dell'acqua calda. Offre un funzionamento affidabile, una facile gestione e un'efficienza energetica, ideale per le applicazion
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
MAGNA1
La MAGNA1 è una pompa di circolazione elettronica avanzata progettata per sistemi semplici di riscaldamento, condizionamento e circolazione dell'acqua calda. È ideale per i circuiti di riscaldamento e raffreddamento e per gli impianti di acqua calda (disponibile anche nella versione in acciaio inox)
- Offre un'elevata efficienza energetica per l'integrazione nei sistemi di gestione degli edifici e rappresenta un'alternativa economica alla pompa MAGNA3
- Il design consente il monitoraggio continuo del funzionamento, compreso il rilevamento dei guasti, e un ingresso digitale di avvio/arresto permette il controllo a distanza
- La funzione di doppia pompa garantisce che, in caso di guasto, un'unità assuma automaticamente l'intero flusso, riducendo al minimo il carico sul sistema
DATI TECNICI
Contatto di commutazione a potenziale zero: | sì |
Frequenza: | 50/60 Hz |
Lunghezza di installazione: | 250 mm |
Tipo di materiale: | Ghisa GG 25 (GJL-250) |
Interfaccia contaimpulsi: | non |
Interfaccia PT100 / PT1000 / PTC: | no |
Interfaccia PWM (Pulse Width Modulation): | no |
Classe di pressione della flangia: | PN 10 |
Classe di pressione del dispositivo: | PN 10 |
Classe di isolamento IEC: | F |
Flangia ovale: | non |
Numero di fasi: | 1 |
Pressione massima di esercizio: | 10 bar |
Temperatura massima del fluido (continua): | 110 °C |
Capacità massima (flusso massimo): | 14.35 m³/h |
Prevalenza massima: | 12 m |
Materiale del corpo: | Ghisa |
Materiale della girante: | Plastica |
Temperatura minima del fluido (continua): | -10 °C |
Tensione di commutazione: | 1 x 230 V |
Supporto del protocollo IP BACnet: | no |
Supporto protocollo BACnet MS/TP: | no |
Supporto protocollo CAN/CANOpen: | no |
Supporto del protocollo EtherNet/IP: | no |
Supporto del protocollo KNX: | no |
Supporto del protocollo LIN Bus: | no |
Supporto del protocollo LON/LONWorks: | no |
Supporto del protocollo Modbus RTU: | no |
Supporto del protocollo Modbus TCP: | no |
Supporto del protocollo PROFIBUS: | no |
Supporto del protocollo PROFINET IO: | no |
Supporto protocollo RS-232: | no |
Supporto protocollo RS-485: | no |
Consumo di energia della pompa (solpump): | 463 W |
Consumo di potenza del motore (P1): | 0.463 kW |
Collegamento elettrico: | Terminali |
Pompa doppia: | non |
Corrente nominale: | 2.05 A |
Velocità: | 4034 1/min |
Portata nominale (BEP): | 14.35 m³/h |
Controllo della velocità del motore: | Integrato |
Tipo di connessione: | Flangia |
Dimensioni attacco corpo pompa: | DN 40 |
Metodo di controllo della velocità: | Stepless |
Standard di comunicazione wireless 2G / 3G / 4G: | non |
Standard di comunicazione wireless 5G: | no |
Standard di comunicazione wireless Bluetooth: | no |
Standard di comunicazione wireless WLAN 802.11: | no |
Grado di protezione (IP): | IPX4 |
Segnale di interfaccia 0-10 V / 2-10 V: | no |
Segnale di interfaccia 0-20 mA / 4-20 mA: | no |
Larghezza 1: | 73 mm |
Larghezza 2: | 164 mm |
Temperatura media (funzionamento continuo): | -10 ... 110 °C |
Diametro nominale: | DN 40 |
Temperatura ambiente: | 0 ... 40 °C |
Indice di efficienza energetica (EEI): | 0.2 |
Interruttore della pompa: | Altro |
Prevalenza al flusso nominale: | 70.39 kPa |
Prevalenza al flusso nominale (BEP): | 70.94 kPa |
Altezza della pompa: | 304 mm |
Gamma di tensione nominale: | 230 ... 230 V |
Interfaccia di comunicazione: | Possibile con gli accessori |
Marca
Ente responsabile di questo prodotto nell'UE
GRUNDFOS POMPY SP.Z O.O.Altro
Indirizzo:
KLONOWA 23 BARANOWOCodice postale: 62-081Città: PRZEŹMIEROWOPaese: PolskaIndirizzo e-mail: info_gpl@grundfos.com
Simbolo
99221305
Codice del produttore
5712608942785
Serie
Indeks Producenta
99221305
Fai una domanda
Scrivi la tua opinione