Pompa di circolazione elettronica Grundfos Magna1 40-180 F 250 1x230V PN6/10 99221307
TłumaczeniaAngielski - NazwaAngielski - Opis krótkiAngielski - Opis długiCzeski - NazwaCzeski - Opis krótkiCzeski - Opis długiFrancuski - NazwaFrancuski - Opis krótkiFrancuski - Opis długiHiszpański - NazwaHiszpański - Opis krótkiHiszpański - Opis długiNiemiecki - NazwaNiemiecki - Opis krótkiNiemiecki - Opis długiHolenderski - NazwaHolenderski - Opis krótkiHolenderski - Opis długiRumuński - NazwaRumuński - Opis krótkiRumuński - Opis długiSzwedzki - NazwaSzwedzki - Opis krótkiSzwedzki - Opis długiWęgierski - NazwaWęgierski - Opis krótkiWęgierski - Opis długiWłoski - NazwaWłoski - Opis krótkiWłoski - Opis długi
- MAGNA1 40-180 F No. 99221307 Adatto per Riscaldamento in edifici commerciali Climatizzazione in applicazioni commerciali Reti di teleriscaldamento Reti di raffreddamento Riscaldamento in abitazioni singole Riscaldamento industriale
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
MAGNA1
MAGNA1 è una pompa di circolazione elettronica progettata per sistemi semplici di riscaldamento, condizionamento e circolazione dell'acqua calda. L'unità viene utilizzata sia per i circuiti di riscaldamento e raffreddamento che per gli impianti di acqua calda (disponibile anche nella versione in acciaio inox)
- Design semplice per un'elevata efficienza energetica e una facile integrazione nei sistemi di gestione degli edifici - rappresenta un'alternativa economica alla pompa MAGNA3
- Fornisce un monitoraggio continuo del funzionamento (compreso il rilevamento dei guasti) e consente il controllo remoto (avvio/arresto) tramite un ingresso digitale
- La funzione di doppia pompa consente la commutazione automatica alla seconda unità in caso di guasto, in modo che il sistema funzioni con un carico inferiore e il flusso non venga interrotto
DATI TECNICI
Contatto di commutazione a potenziale zero: | sì |
Frequenza: | 50/60 Hz |
Lunghezza di installazione: | 250 mm |
Tipo di materiale: | Ghisa GG 25 (GJL-250) |
Interfaccia contaimpulsi: | non |
Interfaccia PT100 / PT1000 / PTC: | no |
Interfaccia PWM (Pulse Width Modulation): | no |
Classe di pressione della flangia: | PN 10 |
Classe di pressione del dispositivo: | PN 10 |
Classe di isolamento IEC: | F |
Flangia ovale: | non |
Numero di fasi: | 1 |
Pressione massima di esercizio: | 10 bar |
Temperatura massima del fluido (continua): | 110 °C |
Capacità massima (flusso massimo): | 15.76 m³/h |
Prevalenza massima: | 18 m |
Materiale del corpo: | Ghisa |
Materiale della girante: | Plastica |
Temperatura minima del fluido (continua): | -10 °C |
Tensione di commutazione: | 1 x 230 V |
Supporto del protocollo IP BACnet: | no |
Supporto protocollo BACnet MS/TP: | no |
Supporto protocollo CAN/CANOpen: | no |
Supporto del protocollo EtherNet/IP: | no |
Supporto del protocollo KNX: | no |
Supporto del protocollo LIN Bus: | no |
Supporto del protocollo LON/LONWorks: | no |
Supporto del protocollo Modbus RTU: | no |
Supporto del protocollo Modbus TCP: | no |
Supporto del protocollo PROFIBUS: | no |
Supporto del protocollo PROFINET IO: | no |
Supporto protocollo RS-232: | no |
Supporto protocollo RS-485: | no |
Consumo di energia della pompa (solpump): | 615 W |
Consumo di potenza del motore (P1): | 0.615 kW |
Collegamento elettrico: | Terminali |
Pompa doppia: | non |
Corrente nominale: | 2.71 A |
Velocità: | 4724 1/min |
Portata nominale (BEP): | 15.76 m³/h |
Controllo della velocità del motore: | Integrato |
Tipo di connessione: | Flangia |
Dimensioni attacco corpo pompa: | DN 40 |
Metodo di controllo della velocità: | Variazione continua |
Standard di comunicazione wireless (2G/3G/4G, 5G, Bluetooth, WLAN 802.11): | no |
Grado di protezione (IP): | IPX4 |
Segnale di interfaccia 0-10 V / 2-10 V: | no |
Segnale di interfaccia 0-20 mA / 4-20 mA: | no |
Larghezza 1: | 73 mm |
Larghezza 2: | 164 mm |
Temperatura media (funzionamento continuo): | -10 ... 110 °C |
Diametro nominale: | DN 40 |
Temperatura ambiente: | 0 ... 40 °C |
Indice di efficienza energetica (EEI): | 0.2 |
Interruttore della pompa: | Altro |
Prevalenza al flusso nominale: | 85.1 kPa |
Prevalenza al flusso nominale (BEP): | 85.85 kPa |
Altezza della pompa: | 304 mm |
Gamma di tensione nominale: | 230 ... 230 V |
Interfaccia di comunicazione: | Possibile con gli accessori |
Marca
Ente responsabile di questo prodotto nell'UE
GRUNDFOS POMPY SP.Z O.O.Altro
Indirizzo:
KLONOWA 23 BARANOWOCodice postale: 62-081Città: PRZEŹMIEROWOPaese: PolskaIndirizzo e-mail: info_gpl@grundfos.com
Simbolo
99221307
Codice del produttore
5712608942808
Serie
Indeks Producenta
99221307
Fai una domanda
Scrivi la tua opinione