Elektronisk cirkulationspump Grundfos Magna1 40-60 F 220 1x230V PN6/10 99221292
TłumaczeniaAngielski - NazwaAngielski - Opis krótkiAngielski - Opis długiCzeski - NazwaCzeski - Opis krótkiCzeski - Opis długiFrancuski - NazwaFrancuski - Opis krótkiFrancuski - Opis długiHiszpański - NazwaHiszpański - Opis krótkiHiszpański - Opis długiNiemiecki - NazwaNiemiecki - Opis krótkiNiemiecki - Opis długiHolenderski - NazwaHolenderski - Opis krótkiHolenderski - Opis długiRumuński - NazwaRumuński - Opis krótkiRumuński - Opis długiSzwedzki - NazwaSzwedzki - Opis krótkiSzwedzki - Opis długiWęgierski - NazwaWęgierski - Opis krótkiWęgierski - Opis długiWłoski - NazwaWłoski - Opis krótkiWłoski - Opis długi
- Lämplig för Värme i kommersiella byggnader Luftkonditionering i kommersiella applikationer Fjärrvärmenät Kylnät Hushållsuppvärmning Industriell uppvärmning
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
MAGNA1
Elektronisk cirkulationspump för enkla värme-, luftkonditionerings- och varmvattencirkulationssystem
- Magna1 är en pump för värme- och kylkretsar och finns även i en version i rostfritt stål för tappvarmvatten
- MAGNA1 är en enkel pump med klassledande energieffektivitet och en enkel anslutning för integrering i fastighetsstyrningssystem. Den är ett kostnadseffektivt alternativ till MAGNA3-pumpen
- Ger kontinuerlig övervakning, även vid pumpfel. Fjärrstyrd start/stopp av pumpen via digital ingång
- MAGNA1:s dubbelpumpfunktion säkerställer flödet genom att automatiskt växla till den andra pumpen vid ett eventuellt fel. De två pumparna arbetar tillsammans med en lägre belastning och vid ett eventuellt fel tar den effektiva pumpen över hela flödet
TEKNISKA DATA
Potentialfri omkopplingskontakt: | ja |
Frekvens: | 50/60 Hz |
Installationslängd: | 220 mm |
Materialkvalitet: | Gjutjärn GG 25 (GJL-250) |
Gränssnitt för pulsräknare: | inte |
PT100 / PT1000 / PTC-gränssnitt: | nej |
PWM (Pulsbreddsmodulering) gränssnitt: | nej |
Flänsens tryckklass: | PN 10 |
Enhetens tryckklass: | PN 10 |
IEC isoleringsklass: | F |
Oval fläns: | ej |
Antal faser: | 1 |
Max. arbetstryck: | 10 bar |
Max. mediumtemperatur (kontinuerlig): | 110 °C |
Max. kapacitet (max. flöde): | 9.9 m3/h |
Max. uppfordringshöjd: | 6 m |
Material i huset: | Gjutjärn |
Material pumphjul: | Plast |
Lägsta mediumtemperatur (kontinuerlig): | -10 °C |
Kopplingsspänning: | 1 x 230 V |
Stöd för BACnet IP-protokoll: | nej |
Stöd för BACnet MS/TP-protokoll: | nej |
Stöd för CAN/CANOpen-protokoll: | nej |
Stöd för EtherNet/IP-protokoll: | nej |
Stöd för KNX-protokoll: | nej |
Stöd för LIN Bus-protokoll: | nej |
Stöd för LON/LONWorks-protokoll: | nej |
Stöd för Modbus RTU-protokoll: | nej |
Stöd för Modbus TCP-protokoll: | nej |
Stöd för PROFIBUS-protokoll: | nej |
Stöd för PROFINET IO-protokoll: | nej |
Stöd för RS-232-protokoll: | nej |
Stöd för RS-485-protokoll: | nej |
Strömförbrukning för pump (solpump): | 194 W |
Motorns effektförbrukning (P1): | 0.194 kW |
Elektrisk anslutning: | Annan |
Dubbel pump: | ej |
Nominell ström: | 1.56 A |
Hastighet: | 3636 1/min |
Nominellt flöde (BEP): | 9.9 m3/h |
Kontroll av motorhastighet: | Inbyggd |
Typ av anslutning: | Fläns |
Anslutningsstorlek för pumphus: | DN 40 |
Metod för hastighetskontroll: | Steglös |
Standard för trådlös kommunikation 2G / 3G / 4G: | inte |
5G trådlös kommunikationsstandard: | nej |
Bluetooth trådlös kommunikationsstandard: | nej |
WLAN 802.11 standard för trådlös kommunikation: | nej |
Grad av skydd (IP): | IPX4 |
Gränssnittssignal 0-10 V / 2-10 V: | nej |
Gränssnittssignal 0-20 mA / 4-20 mA: | nej |
Bredd 1: | 69 mm |
Bredd 2: | 111 mm |
Genomsnittlig temperatur (kontinuerlig drift): |